본문 바로가기

금융지원

(최신) 2022년 연봉 월급 실수령액 테이블 및 금액

반응형

2022년 연봉 실수령액을 정리한 자료 입니다.

다음과 같은 기준으로 계산된 값으로 참고 하시면 됩니다.

 

1. 계산방법

 - 먼저 자신의 연봉을 12(개월)로 나누어 준다

 - 12로 나눈 금액에서 비과세를 적용하고 6가지 보험료의 보험료율을 각각 곱하여 빼준다

  . 국민연금: 과세금액의 4.5%공제, 비과세 금액이 있는경우 비과세액을 제외한 과세금액에서만 세액공제

  . 건강보험: 과세금액의 3.495%공제, 비과세 금액이 있는경우 비과세액을 제외한 과세금액에서만 세액공제

  . 장기요양보험: 건강보험 금액의 12.27%를 공제

  . 고용보험: 과세금액의 0.8%를 공제, 비과세 금액이 있는경우 비과세액을 제외한 과세금액에서만 세액공제

  . 근로소득세: 부양가족수와 20세 이하 자녀수에 따라 국세청 근로소득 간이세액표 자료를 기준으로 공제

  . 지방세: 소득세의 10%를 공제

  . 산재보험: 사업체에서 100% 부담, 따로 공제하지 않음

 

2. 기타 계산기준

 - 본인을 포함한 부양 가족수와 20세 이하 자녀수에 따라 전체 금액이 달라 집니다.

 - 본 계산에서는 가족수는 1명, 자녀수는 0명으로 계산하였습니다.

 

4. 고찰

 - 각종 보험료와 소득세가 얼마나 나오냐에 따라서 내가 받는 실제 급여가 결정됩니다.

 

5. 연봉에 따른 월급 실수령 계산결과

연봉 월 실수령액 공제 합계
1,500만원 1,140,250 109,750
1,600만원 1,214,603 118,730
1,700만원 1,288,367 128,300
1,800만원 1,361,990 138,010
1,900만원 1,435,743 147,590
2,000만원 1,509,437 157,230
2,100만원 1,582,950 167,050
2,200만원 1,656,693 176,640
2,300만원 1,730,437 186,230
2,400만원 1,803,970 196,030
2,500만원 1,877,663 205,670
2,600만원 1,950,387 216,280
2,700만원 2,022,780 227,220
2,800만원 2,095,513 237,820
2,900만원 2,168,257 248,410
3,000만원 2,239,310 260,690
3,100만원 2,307,803 275,530
3,200만원 2,375,927 290,740
3,300만원 2,443,020 306,980
3,400만원 2,511,043 322,290
3,500만원 2,579,087 337,580
3,600만원 2,646,180 353,820
3,700만원 2,714,203 369,130
3,800만원 2,781,767 384,900
3,900만원 2,848,280 401,720
4,000만원 2,913,093 420,240
4,100만원 2,977,897 438,770
4,200만원 3,040,010 459,990
4,300만원 3,104,823 478,510
4,400만원 3,169,627 497,040
4,500만원 3,234,430 515,570
4,600만원 3,299,233 534,100
4,700만원 3,358,137 558,530
4,800만원 3,419,010 580,990
4,900만원 3,482,833 600,500
5,000만원 3,546,647 620,020
5,100만원 3,610,460 639,540
5,200만원 3,674,273 659,060
5,300만원 3,738,087 678,580
5,400만원 3,798,970 701,030
5,500만원 3,862,783 720,550
5,600만원 3,926,007 740,660
5,700만원 3,986,490 763,510
5,800만원 4,049,703 783,630
5,900만원 4,112,917 803,750
6,000만원 4,173,060 826,940
6,100만원 4,236,293 847,040
6,200만원 4,299,507 867,160
6,300만원 4,362,720 887,280
6,400만원 4,425,943 907,390
6,500만원 4,492,627 924,040
6,600만원 4,556,500 943,500
6,700만원 4,623,473 959,860
6,800만원 4,690,437 976,230
6,900만원 4,752,330 997,670
7,000만원 4,811,873 1,021,460
7,000만원 4,811,873 1,021,460
7,100만원 4,871,447 1,045,220
7,200만원 4,898,560 1,101,440
7,300만원 4,957,923 1,125,410
7,400만원 5,017,267 1,149,400
7,500만원 5,076,620 1,173,380
7,600만원 5,135,973 1,197,360
7,700만원 5,195,347 1,221,320
7,800만원 5,249,700 1,250,300
7,900만원 5,309,053 1,274,280
8,000만원 5,368,417 1,298,250
8,100만원 5,427,770 1,322,230
8,200만원 5,487,113 1,346,220
8,300만원 5,546,477 1,370,190
8,400만원 5,600,850 1,399,150
8,500만원 5,660,203 1,423,130
8,600만원 5,719,547 1,447,120
8,700만원 5,778,900 1,471,100
8,800만원 5,838,263 1,495,070
8,900만원 5,897,627 1,519,040
9,000만원 5,951,980 1,548,020
9,100만원 6,011,333 1,572,000
9,200만원 6,070,697 1,595,970
9,300만원 6,130,050 1,619,950
9,400만원 6,189,393 1,643,940
9,500만원 6,248,757 1,667,910
9,600만원 6,303,130 1,696,870
9,700만원 6,362,483 1,720,850
9,800만원 6,421,827 1,744,840
9,900만원 6,481,190 1,768,810
10,000만원 6,540,543 1,792,790
10,000만원 6,540,543 1,792,790
10,500만원 6,829,820 1,920,180
11,000만원 7,118,287 2,048,380
11,500만원 7,373,883 2,209,450
12,000만원 7,612,800 2,387,200
12,500만원 7,856,107 2,560,560
13,000만원 8,095,463 2,737,870
13,500만원 8,334,820 2,915,180
14,000만원 8,574,187 3,092,480
14,500만원 8,813,553 3,269,780
15,000만원 9,052,890 3,447,110
15,500만원 9,292,257 3,624,410
16,000만원 9,531,623 3,801,710
16,500만원 9,770,980 3,979,020
17,000만원 10,008,177 4,158,490
17,500만원 10,234,073 4,349,260
18,000만원 10,459,950 4,540,050
18,500만원 10,685,837 4,730,830
19,000만원 10,911,713 4,921,620
19,500만원 11,137,600 5,112,400
20,000만원 11,363,487 5,303,180
21,000만원 11,815,250 5,684,750
22,000만원 12,267,023 6,066,310
23,000만원 12,718,787 6,447,880
24,000만원 13,170,560 6,829,440
25,000만원 13,622,323 7,211,010
26,000만원 14,074,097 7,592,570
27,000만원 14,525,860 7,974,140
28,000만원 14,977,633 8,355,700
29,000만원 15,429,397 8,737,270
30,000만원 15,881,170 9,118,830

 

6. 다양한 사이트에서 확인해 보기

 - 사람인 연봉계산기

 - 네이버 연봉계산기

 - 노동OK연본계산기

 

각 사이트에서 추가로 확인해 보시기를 권해 드립니다.

계산할떄 가정에 따라 약간씩의 차이가 발생 한답니다.

더 많은 정보 검색하기